
China
Foshan Xijia
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | +7 | 3 | |
| 4 | 3 | +4 | 3 | |
| 5 | 3 | +3 | 3 | |
| 6 | 3 | +1 | 3 | |
| 7 | 3 | -2 | 3 | |
| 8 | 3 | -4 | 3 | |
| 9 | 3 | -6 | 3 | |
| 10 | 3 | -6 | 3 | |
| 11 | 3 | -8 | 3 | |
| 12 | 2 | -7 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +15 | 6 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | +4 | 5 | |
| 4 | 3 | -26 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | +7 | 3 | |
| 4 | 3 | -22 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | -7 | 0 | |
| 4 | 2 | -7 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | +2 | 5 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +15 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -16 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 8 | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | +3 | 3 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 9 | |
| 2 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | -12 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 6 | |
| 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 8 | |
| 2 | 3 | +9 | 6 | |
| 3 | 3 | +4 | 3 | |
| 4 | 3 | -16 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | +11 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -21 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
No upcoming matches scheduled