
France
French Championnat National 1
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +8 | 21 | |
| 2 | 9 | +7 | 19 | |
| 3 | 9 | +10 | 17 | |
| 4 | 8 | +9 | 17 | |
| 5 | 8 | +8 | 17 | |
| 6 | 9 | +2 | 16 | |
| 7 | 9 | +6 | 14 | |
| 8 | Le Pays du Valois | 9 | +1 | 10 |
| 9 | 7 | 0 | 9 | |
| 10 | 9 | -6 | 9 | |
| 11 | 8 | -2 | 8 | |
| 12 | 9 | -2 | 7 | |
| 13 | 9 | -12 | 7 | |
| 14 | 9 | -10 | 6 | |
| 15 | 7 | -3 | 4 | |
| 16 | 8 | -16 | 2 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +11 | 18 | |
| 2 | 9 | +3 | 16 | |
| 3 | 9 | -2 | 16 | |
| 4 |
| 9 |
| +10 |
| 16 |
| 5 | 9 | 0 | 13 |
| 6 | 9 | 0 | 13 |
| 7 | 9 | 0 | 13 |
| 8 | 9 | +2 | 12 |
| 9 | 9 | +1 | 12 |
| 10 | 9 | -1 | 12 |
| 11 | 9 | -1 | 11 |
| 12 | 9 | 0 | 10 |
| 13 | 9 | -10 | 7 |
| 14 | 9 | -7 | 6 |
| 15 | 9 | -7 | 5 |
| 16 | 9 | -11 | 2 |
| 8 |
| +15 |
| 15 |
| 5 | 9 | +7 | 15 |
| 6 | 8 | +3 | 15 |
| 7 | 8 | +3 | 13 |
| 8 | 9 | +3 | 13 |
| 9 | 9 | +2 | 13 |
| 10 | 9 | -3 | 11 |
| 11 | 8 | +2 | 10 |
| 12 | 8 | -3 | 8 |
| 13 | 9 | -7 | 8 |
| 14 | 8 | -9 | 5 |
| 15 | 8 | -6 | 4 |
| 16 | 8 | -7 | 4 |
| 17 | 8 | -12 | 3 |