
Colombia
Colombian Liga Betplay Femenina · CONMEBOL Copa Libertadores Femenino
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +25 | 44 | |
| 2 | 17 | +24 | 39 | |
| 3 | 18 | +20 | 36 | |
| 4 | 16 | +24 | 35 | |
| 5 | 16 | +8 | 29 | |
| 6 | 17 | +12 | 27 | |
| 7 | 16 | -2 | 26 | |
| 8 | 16 | +4 | 22 | |
| 9 | 16 | -1 | 19 | |
| 10 | 16 | -9 | 17 | |
| 11 | 16 | -19 | 17 | |
| 12 | 16 | -22 | 13 | |
| 13 | 16 | -12 | 12 | |
| 14 | 16 | -18 | 10 | |
| 15 | 16 | -18 | 8 | |
| 16 | 16 | -16 | 7 |
No upcoming matches scheduled