Tunisia
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | +7 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:8 | +5 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | |
| 8 | TBC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | -4 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:9 | -7 | 5 | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | +2 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | +1 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | +1 | 9 | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | 1 |
Next 7 days
Last 7 days