CF Badalona faces a tough challenge against Compostela, who have shown stronger form in recent matches. The home side will need to improve significantly to compete with the away team's current momentum.
Over 1.5 goals
Goals · est. odds 1.28
At least 2 goals in 78% of similar match profiles — stronger line than main book O/U.
CF Badalona or draw
Double chance · est. odds 3.13
Home or draw covers 32% of outcomes from form and bookmaker odds.
Probabilities come from Spotip's AI model using form, standings, head-to-head and market data. They are estimates, not guarantees.
0
CF Badalona wins
0
Draws
1
Compostela wins
CF Badalona and Compostela finished 2-0 in the Spanish Tercera División RFEF at Estadi Municipal de Badalona.
CF Badalona have 1 win, 0 draws and 2 defeats in their last 3 matches. Compostela have 2 wins, 0 draws and 1 defeat in their last 3 matches.
| 34 |
| +15 |
| 52 |
| 6 | 34 | +7 | 46 |
| 7 | 34 | +1 | 45 |
| 8 | 34 | -3 | 44 |
| 9 | 34 | -14 | 44 |
| 10 | 34 | -3 | 43 |
| 11 | 34 | -15 | 43 |
| 12 | 34 | -9 | 42 |
| 13 | 34 | -5 | 40 |
| 14 | 34 | -8 | 36 |
| 15 | 34 | -10 | 36 |
| 16 | 34 | -13 | 36 |
| 17 | 34 | -25 | 31 |
| 18 | 34 | -29 | 31 |
| 34 |
| +21 |
| 66 |
| 5 | 34 | +22 | 65 |
| 6 | 34 | +11 | 59 |
| 7 | 34 | +16 | 56 |
| 8 | 34 | +9 | 56 |
| 9 | 34 | -1 | 53 |
| 10 | 34 | +5 | 47 |
| 11 | 34 | -3 | 38 |
| 12 | 34 | -12 | 32 |
| 13 | 34 | -28 | 31 |
| 14 | 34 | -27 | 30 |
| 15 | 34 | -20 | 28 |
| 16 | 34 | -24 | 28 |
| 17 | 34 | -52 | 26 |
| 18 | 34 | -46 | 19 |
| 34 |
| +20 |
| 57 |
| 5 | 34 | +12 | 57 |
| 6 | 34 | +10 | 55 |
| 7 | 34 | +9 | 55 |
| 8 | 34 | +2 | 55 |
| 9 | 34 | +16 | 51 |
| 10 | 34 | -5 | 45 |
| 11 | 34 | -1 | 44 |
| 12 | 34 | -13 | 39 |
| 13 | 33 | -19 | 37 |
| 14 | 34 | -9 | 36 |
| 15 | 34 | -17 | 33 |
| 16 | 34 | -24 | 33 |
| 17 | 34 | -30 | 30 |
| 18 | 33 | -22 | 25 |
| 34 |
| +11 |
| 56 |
| 5 | 34 | +16 | 55 |
| 6 | 34 | +14 | 54 |
| 7 | 34 | -4 | 48 |
| 8 | 34 | +6 | 46 |
| 9 | 34 | 0 | 46 |
| 10 | 34 | +4 | 45 |
| 11 | 34 | -8 | 42 |
| 12 | 34 | -4 | 40 |
| 13 | 34 | -9 | 37 |
| 14 | 34 | -7 | 35 |
| 15 | 34 | -13 | 34 |
| 16 | 34 | -18 | 33 |
| 17 | 34 | -16 | 32 |
| 18 | 34 | -25 | 25 |
| 34 |
| +28 |
| 63 |
| 5 | 34 | +18 | 61 |
| 6 | 34 | -6 | 50 |
| 7 | 34 | +2 | 49 |
| 8 | 34 | +2 | 48 |
| 9 | 34 | +2 | 47 |
| 10 | 34 | -7 | 45 |
| 11 | 34 | -14 | 42 |
| 12 | 34 | -5 | 38 |
| 13 | 34 | -9 | 38 |
| 14 | 34 | -14 | 38 |
| 15 | 34 | -11 | 37 |
| 16 | 34 | -15 | 31 |
| 17 | 34 | -17 | 31 |
| 18 | 34 | -28 | 19 |
| 34 |
| +20 |
| 64 |
| 5 | UD Santa Marta | 34 | +22 | 62 |
| 6 | 34 | +4 | 57 |
| 7 | 34 | +11 | 48 |
| 8 | 34 | +8 | 47 |
| 9 | 34 | -6 | 44 |
| 10 | 34 | -5 | 42 |
| 11 | 34 | -8 | 42 |
| 12 | 34 | -14 | 37 |
| 13 | 34 | -21 | 36 |
| 14 | 34 | -14 | 34 |
| 15 | 34 | -11 | 31 |
| 16 | 34 | -27 | 31 |
| 17 | 34 | -19 | 29 |
| 18 | 34 | -30 | 24 |
| 34 |
| +33 |
| 62 |
| 5 | 34 | +19 | 58 |
| 6 | 34 | +11 | 52 |
| 7 | 34 | +2 | 51 |
| 8 | 34 | -15 | 47 |
| 9 | 34 | -17 | 44 |
| 10 | 34 | -2 | 42 |
| 11 | 34 | -8 | 41 |
| 12 | 34 | -15 | 41 |
| 13 | 34 | -24 | 39 |
| 14 | 34 | -25 | 36 |
| 15 | Portmany | 34 | -25 | 30 |
| 16 | 34 | -23 | 28 |
| 17 | 34 | -30 | 26 |
| 18 | 34 | -35 | 23 |
| 34 |
| +16 |
| 56 |
| 5 | 34 | +30 | 54 |
| 6 | 34 | +6 | 53 |
| 7 | 34 | +6 | 51 |
| 8 | 34 | +10 | 49 |
| 9 | 34 | +7 | 48 |
| 10 | 34 | -5 | 46 |
| 11 | 34 | -4 | 45 |
| 12 | 34 | +3 | 44 |
| 13 | 34 | -6 | 44 |
| 14 | 34 | -12 | 43 |
| 15 | 34 | -6 | 38 |
| 16 | 34 | -25 | 33 |
| 17 | 34 | -37 | 27 |
| 18 | 34 | -45 | 22 |
| 34 |
| +9 |
| 54 |
| 5 | 34 | -8 | 52 |
| 6 | 34 | +8 | 51 |
| 7 | 34 | +1 | 50 |
| 8 | 34 | 0 | 47 |
| 9 | 34 | +2 | 46 |
| 10 | 34 | +1 | 45 |
| 11 | 34 | +2 | 44 |
| 12 | 34 | 0 | 43 |
| 13 | 34 | -2 | 39 |
| 14 | 34 | -4 | 37 |
| 15 | 34 | -16 | 37 |
| 16 | 34 | -9 | 35 |
| 17 | 34 | -19 | 34 |
| 18 | 34 | -25 | 27 |
| 34 |
| +20 |
| 63 |
| 5 | 34 | +14 | 55 |
| 6 | 34 | +16 | 54 |
| 7 | 35 | +3 | 53 |
| 8 | 35 | +6 | 49 |
| 9 | 34 | +9 | 48 |
| 10 | 34 | +2 | 45 |
| 11 | 34 | -5 | 40 |
| 12 | 34 | +4 | 39 |
| 13 | 34 | -10 | 38 |
| 14 | 34 | -25 | 36 |
| 15 | 34 | -16 | 33 |
| 16 | 34 | -19 | 32 |
| 17 | 34 | -36 | 25 |
| 18 | 34 | -41 | 25 |
| 34 |
| +32 |
| 64 |
| 5 | 34 | +23 | 61 |
| 6 | 34 | +7 | 53 |
| 7 | 34 | +3 | 48 |
| 8 | 34 | -8 | 47 |
| 9 | 34 | -5 | 44 |
| 10 | 34 | -6 | 43 |
| 11 | 34 | -13 | 41 |
| 12 | 34 | -8 | 37 |
| 13 | 34 | -11 | 37 |
| 14 | 34 | -12 | 35 |
| 15 | 34 | -15 | 33 |
| 16 | 34 | -7 | 32 |
| 17 | 34 | -41 | 22 |
| 18 | 34 | -47 | 18 |
| 34 |
| +8 |
| 53 |
| 5 | 34 | +13 | 52 |
| 6 | 34 | +12 | 52 |
| 7 | 34 | 0 | 52 |
| 8 | 34 | -1 | 52 |
| 9 | 34 | 0 | 44 |
| 10 | 34 | -7 | 44 |
| 11 | 34 | 0 | 43 |
| 12 | 34 | -5 | 43 |
| 13 | 34 | -6 | 43 |
| 14 | 34 | -7 | 40 |
| 15 | 34 | -12 | 39 |
| 16 | 34 | -7 | 38 |
| 17 | 34 | -34 | 27 |
| 18 | 34 | -35 | 21 |
| 34 |
| +17 |
| 58 |
| 5 | 34 | +17 | 56 |
| 6 | 34 | +18 | 55 |
| 7 | 34 | +5 | 52 |
| 8 | 34 | +3 | 51 |
| 9 | 34 | +1 | 50 |
| 10 | 34 | -11 | 44 |
| 11 | 34 | +3 | 40 |
| 12 | 34 | +1 | 38 |
| 13 | 34 | -8 | 36 |
| 14 | 34 | -21 | 32 |
| 15 | 34 | -26 | 32 |
| 16 | 34 | -11 | 31 |
| 17 | 34 | -25 | 31 |
| 18 | 34 | -34 | 24 |
| 34 |
| +60 |
| 63 |
| 5 | 34 | +13 | 61 |
| 6 | 34 | +13 | 60 |
| 7 | 34 | +8 | 51 |
| 8 | 34 | +10 | 47 |
| 9 | 34 | -12 | 42 |
| 10 | 34 | -4 | 40 |
| 11 | 34 | -8 | 39 |
| 12 | 34 | -20 | 39 |
| 13 | 34 | -15 | 38 |
| 14 | 34 | -26 | 38 |
| 15 | 34 | -19 | 35 |
| 16 | 34 | -30 | 28 |
| 17 | 34 | -60 | 18 |
| 18 | 34 | -59 | 11 |
| 34 |
| +20 |
| 66 |
| 5 | 34 | +20 | 56 |
| 6 | 34 | 0 | 51 |
| 7 | 34 | -1 | 49 |
| 8 | 34 | -1 | 45 |
| 9 | 34 | -6 | 42 |
| 10 | 34 | -10 | 41 |
| 11 | 34 | -21 | 39 |
| 12 | 34 | -7 | 37 |
| 13 | 34 | -19 | 33 |
| 14 | 34 | -21 | 32 |
| 15 | 34 | -22 | 32 |
| 16 | 34 | -15 | 31 |
| 17 | 34 | -29 | 27 |
| 18 | 34 | -52 | 18 |
| 34 |
| +14 |
| 55 |
| 5 | 34 | +7 | 52 |
| 6 | 34 | +16 | 51 |
| 7 | 34 | +15 | 51 |
| 8 | 34 | +5 | 51 |
| 9 | 34 | +6 | 48 |
| 10 | 34 | +6 | 48 |
| 11 | 34 | -6 | 46 |
| 12 | 34 | -3 | 45 |
| 13 | 34 | -1 | 40 |
| 14 | 34 | -14 | 38 |
| 15 | 34 | -13 | 35 |
| 16 | 34 | -19 | 26 |
| 17 | 34 | -29 | 25 |
| 18 | 34 | -44 | 19 |
| 34 |
| +19 |
| 67 |
| 5 | 34 | +12 | 53 |
| 6 | 34 | +19 | 52 |
| 7 | 34 | +11 | 48 |
| 8 | 34 | +4 | 47 |
| 9 | 34 | -5 | 44 |
| 10 | 34 | -6 | 41 |
| 11 | 34 | -10 | 39 |
| 12 | 34 | -16 | 38 |
| 13 | 34 | -11 | 36 |
| 14 | 34 | -15 | 32 |
| 15 | 34 | -11 | 31 |
| 16 | 34 | -16 | 30 |
| 17 | 34 | -21 | 29 |
| 18 | 34 | -48 | 16 |
| 34 |
| +20 |
| 59 |
| 5 | 34 | +18 | 59 |
| 6 | 34 | +16 | 57 |
| 7 | 34 | +5 | 55 |
| 8 | 34 | +9 | 53 |
| 9 | 34 | +1 | 46 |
| 10 | 34 | +5 | 41 |
| 11 | 34 | -9 | 41 |
| 12 | 34 | -15 | 36 |
| 13 | 34 | -22 | 34 |
| 14 | 34 | -24 | 34 |
| 15 | 34 | -21 | 33 |
| 16 | 34 | -30 | 30 |
| 17 | 34 | -42 | 23 |
| 18 | 34 | -22 | 22 |