Peru
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 34:17 | +17 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33:22 | +11 | 31 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25:17 | +8 | 31 | |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29:17 | +12 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29:28 | +1 | 28 | |
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25:17 | +8 | 26 | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:17 | +8 | 25 | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:16 | +6 | 25 | |
| 10 | 16 | 8 | 0 | 8 | 25:23 | +2 | 24 | |
| 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:23 | -3 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:22 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 26:27 | -1 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:30 | -16 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:26 | -13 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8:22 | -14 | 11 | |
| 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:37 | -16 | 11 | |
| 18 | 15 | 1 | 2 | 12 | 17:32 | -15 | 5 |
Next 7 days
Last 7 days