Netherlands
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 34:9 | +25 | 31 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:10 | +9 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:14 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:16 | +7 | 24 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 31:17 | +14 | 22 | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 27:21 | +6 | 21 | |
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:21 | +3 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:18 | -1 | 17 | |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 33:29 | +4 | 14 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:24 | -4 | 14 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:25 | -9 | 14 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:26 | -3 | 13 | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:29 | -12 | 13 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:22 | -5 | 12 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:21 | -9 | 10 | |
| 17 | 12 | 1 | 4 | 7 | 17:33 | -16 | 7 | |
| 18 | 12 | 0 | 1 | 11 | 10:37 | -27 | 1 |
Next 7 days
Last 7 days