Mexico
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 47:12 | +35 | 35 | |
| 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 48:15 | +33 | 34 | |
| 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 20:10 | +10 | 30 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:21 | +9 | 27 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | |
| 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:25 | -4 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 17:25 | -8 | 18 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12:32 | -20 | 7 | |
| 9 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6:26 | -20 | 7 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 60:12 | +48 | 34 | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 32:13 | +19 |
| 30 |
| 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24:26 | -2 | 19 |
| 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:24 | -4 | 17 |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:28 | -14 | 17 |
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25:17 | +8 | 16 |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:33 | -15 | 11 |
| 8 | 13 | 1 | 1 | 11 | 16:44 | -28 | 4 |
| 9 | 14 | 0 | 1 | 13 | 5:54 | -49 | 1 |
Next 7 days
Last 7 days