Japan
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33:21 | +12 | 32 | |
| 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 29:15 | +14 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29:18 | +11 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:16 | +11 | 29 | |
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:25 | +6 | 29 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:15 | +10 | 28 | |
| 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:12 | +8 | 27 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17:10 | +7 | 24 | |
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28:21 | +7 | 23 | |
| 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:20 | +2 | 23 | |
| 11 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24:24 | 0 | 23 | |
| 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:24 | -3 | 19 | |
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31:33 | -2 | 18 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:16 | -2 | 18 | |
| 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:18 | -3 | 17 | |
| 16 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:28 | -9 | 17 | |
| 17 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:29 | -14 | 15 | |
| 18 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13:31 | -18 | 13 | |
| 19 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:27 | -11 | 11 | |
| 20 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10:36 | -26 | 9 |
Next 7 days
Last 7 days