Hungary
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:14 | +7 | 22 | |
| 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 17:15 | +2 | 21 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:10 | +10 | 20 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:22 | +2 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:17 | +4 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:17 | +3 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:17 | +3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:17 | -2 | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:24 | -7 | 13 | |
| 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12:14 | -2 | 12 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:26 | -10 | 12 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:23 | -10 | 11 |
Next 7 days
Last 7 days