Estonia
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 24 | 5 | 6 | 101:45 | +56 | 77 | |
| 2 | 35 | 17 | 7 | 11 | 62:35 | +27 | 58 | |
| 3 | 34 | 17 | 3 | 14 | 69:59 | +10 | 54 | |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 78:60 | +18 | 52 | |
| 5 | 35 | 14 | 10 | 11 | 50:51 | -1 | 52 | |
| 6 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47:59 | -12 | 45 | |
| 7 | 34 | 11 | 8 | 15 | 59:63 | -4 | 41 | |
| 8 | 35 | 11 | 7 | 17 | 58:71 | -13 | 40 | |
| 9 | 35 | 10 | 8 | 17 | 44:80 | -36 | 38 | |
| 10 | 35 | 6 | 6 | 23 | 40:85 | -45 | 24 |
Next 7 days
Last 7 days