Croatia
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26:11 | +15 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:14 | +11 | 22 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:17 | +5 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:11 | +5 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:15 | +3 | 18 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:18 | +3 | 16 | |
| 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:25 | -11 | 13 | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:27 | -12 | 13 | |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:20 | -6 | 11 | |
| 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7:20 | -13 | 7 |
Next 7 days
Last 7 days