Austria
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34:13 | +21 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33:17 | +16 | 27 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:16 | +11 | 27 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:19 | +8 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 30:25 | +5 | 25 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:14 | +3 | 21 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:27 | -6 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 28:23 | +5 | 18 | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 18 | |
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:21 | -4 | 17 | |
| 13 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:20 | -5 | 17 | |
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9:21 | -12 | 13 | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:22 | -4 | 12 | |
| 16 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7:50 | -43 | 1 |
Next 7 days
Last 7 days