Australia
Table, fixtures, results and AI predictions
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Next 7 days
Last 7 days